starFlask相关
名称 | 添加时间 | 问题 | 备注 | 说明 | star数量 |
---|---|---|---|---|---|
置顶 awesome-flask |
2018-12-15 | flask的资源集合 | 务必要常看 | ||
peewee Python ORM | 2019-07-24 | Python ORM 和SQLAlchemy对比使用 | 6677 | ||
Flask项目生成器 | 2019-05-28 | 快速创建flask、模块等 | 5 | ||
Falsk的HTTP身份认证 | 2019-03-05 | ||||
flask-jwt | 2019-03-04 | JWT (JSON Web Tokens) for Flask applications | |||
异步进程与flask的结合 | 2019-01-30 | concurrent.futures 与flask的结合 | |||
flask_login_multi | 2018-12-15 | Flask-Login 的扩展多蓝图分开登录 | |||
flask-sqlacodegen | 2018-12-15 | 可以将现有数据库转换为python模型对象 | 实际不是很理想 | 不能导出set的数据库类型 | |
flask-permissions | 2018-12-15 | flask权限插件 | |||
flask-security | 2018-12-15 | flask插件 集合权限和其他功能 有限制 | |||
flask-restless | 2018-12-15 | 用于从SQLAlchemy模型创建简单的ReSTful JSON API | |||
quokka | 2018-12-15 | blog项目好像好屌的样子代码量好像挺多的 | 非常值得学习 | ||
xiaoX | 2018-12-15 | flask+seq2seq + Redis的实现在线的聊天机器人 | |||
flask-mongoengine | 2018-12-15 | flask的mongo框架 | |||
flask-pymongo | 2018-12-15 | flask 的mongo框架 | |||
flask-multi-uploadflaskdhtml5 | 2018-12-15 | 多文件上传 | |||
flask-rest-jsonapi | 2018-12-15 | flask 的restful api接口 可以看看 | |||
flask-apscheduler | 2018-12-15 | apscheduler的flask扩展 | |||
Flask-Blogging | 2018-12-15 | 基于Markdown的Flask博客 | |||
data-analysis | 2018-12-15 | flask和mongoengine的数据分析 | 图片的图表很好看 | ||
flask-principal | 2018-12-15 | flask权限插件。flask中权限插件也比较少一只没有一个合适的使用 | N年没更新 | ||
flask-jsonrpc | 2018-12-15 | Flask支持的站点的基本JSON-RPC实现 | |||
Flask-User | 2018-12-15 | 可定制的用户授权和用户管理: 注册,确认,登录,更改用户名/密码,忘记密码等。 |
|||
flask-rbac | 2018-12-15 | rbac的flask版本 关注度并不高 | 我自己尝试使用也没搞定 没有一个例子不好搞 | ||
Flask-SuperAdmin | 2018-12-15 | Flask的最佳管理界面框架。 使用MongoEngine,Django和SQLAlchemy的脚手架。 |
|||
shadowsocks-admin | 2018-12-15 | 基于Flask的shadowsocks多用户版本的后台管理网站 | |||
Flask-principal-example | 2018-12-15 | Flask-principal插件使用示例 | 需要了解更多权限问题的需要查看 | ||
rq-dashboard | 2018-12-15 | 基于Flask的Web前端,用于监控RQ队列 | 可实时监控您的RQ队列,作业和工作人员。 | 看着好像有例子可以看看 | |
gxgk-wechat-server | 2018-12-15 | 校园微信公众号,使用 Python、Flask、Redis、MySQL、Celery | |||
flask_reveal | 2018-12-15 | ?显示在线人数? | |||
httpdomain | 2018-12-15 | 使flask注释即文档,配合sphinx使用 | |||
flask-dropzone | 2018-12-15 | 文件上传, | 李辉的flask书中使用的文件上传插件 | ||
flask-share | 2018-12-15 | flask分享插件库 | |||
flask-sse | 2018-12-15 | 结合flask还有很多疑问,是一个轻量级很好用的后端任务执行 | |||
fanxiangce | 2018-12-15 | lask项目仿豆瓣相册,项目已弃用? | |||
flask-restful | 2018-12-15 | ||||
MyWebChatRoom | 2018-12-15 | python(Flask / Flask-SocketIO)和AngularJS的简单网络聊天室 | |||
flask-redis | 2018-12-15 | ||||
flaskapp | 2018-12-15 | 使用flask搭建web项目框架. 模块化设计, 支持数据迁移, banner, 拦截器, 异常处理, json转换,,swagger, celery,flask配置拓展 等等 |
http://tomoncle.com/app | ||
flask_jsondash | 2018-12-15 | 可从任意API端点轻松配置图表仪表板。仅限JSON配置 | 仪表盘 有空看看 | ||
wtxlog | 2018-12-15 | flask的简单blog例子 | |||
june | 2018-12-15 | 论坛项目,已弃用py27版本 | |||
flaskbb | 2018-12-15 | flask论坛程序 | |||
flask-timing | 2018-12-15 | 定时任务的选择方案 | |||
flask-wechatpy | 2018-12-15 | wechatpy的flask扩展,开发公众号用 | |||
Flask-WeShop | 2018-12-15 | 基于Python Flask、wechatpy开发的简单商城项目。 | |||
flask-base | 2018-12-15 | flask快速创建的模板 | |||
redis-monitor | 2018-12-15 | 简单的 redis 监控程序,使用 Flask 和 React 完成。 |
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 anaf@163.com